-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 6.0.0-dev+20251215.aa153def95
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jun 08, 2026 at 06:38 AM
-- Server version: 8.0.30
-- PHP Version: 8.4.17

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `sibanda`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `clustering_sessions`
--

CREATE TABLE `clustering_sessions` (
  `id` int NOT NULL,
  `nama_sesi` varchar(200) NOT NULL,
  `tahap` varchar(50) NOT NULL,
  `metode` enum('kmeans','hierarchical') NOT NULL,
  `normalisasi` enum('zscore','minmax') NOT NULL,
  `n_cluster` int NOT NULL,
  `linkage_method` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `silhouette_score` float DEFAULT NULL,
  `jumlah_data` int DEFAULT NULL,
  `kesimpulan` text,
  `rekomendasi` text,
  `centroids_json` text,
  `dendrogram_img` text,
  `fitur_json` text,
  `created_by` int DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `clustering_sessions`
--

INSERT INTO `clustering_sessions` (`id`, `nama_sesi`, `tahap`, `metode`, `normalisasi`, `n_cluster`, `linkage_method`, `silhouette_score`, `jumlah_data`, `kesimpulan`, `rekomendasi`, `centroids_json`, `dendrogram_img`, `fitur_json`, `created_by`, `created_at`) VALUES
(1, 'Analisis Tahap 1 _ K-Means', 'Tahap 1 2025', 'kmeans', 'zscore', 3, NULL, 0.41395, 2351, 'Analisis clustering menggunakan metode K-Means dengan normalisasi Z-Score Standardization menghasilkan 3 cluster. Nilai Silhouette Score sebesar 0.4140 menunjukkan kualitas pemisahan cluster yang cukup (0.26–0.50), artinya data penduduk berhasil dikelompokkan dengan cukup baik.', 'Berdasarkan hasil clustering dan analisis skor kerentanan, berikut rekomendasi prioritas pembagian bantuan:\n• Cluster 2 (Prioritas Tinggi): Skor kerentanan rata-rata 22.72. Segera mendapatkan bantuan.\n• Cluster 1 (Prioritas Sedang): Skor kerentanan rata-rata 22.41. Dalam antrian penerima bantuan.\n• Cluster 3 (Prioritas Rendah): Skor kerentanan rata-rata 16.25. Dapat ditangani pada periode berikutnya.', '[[-1.02629192200383, 0.07308668327242314, -0.3747641346525551, -0.35774069987027374, 0.07178979485849442], [0.9743816340749298, -0.18780389889720575, -0.2993492516585662, -0.3354033560958307, -0.09199367080605683], [-0.3612328552853334, 0.37868967580149154, 1.820964800841071, 1.8862493204586932, 0.09631521390716405]]', NULL, '[\"jenis_kelamin_enc\", \"pendidikan_enc\", \"status_rumah_enc\", \"status_pekerjaan_enc\", \"disabilitas_enc\"]', 1, '2026-06-05 04:00:03');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cluster_results`
--

CREATE TABLE `cluster_results` (
  `id` int NOT NULL,
  `session_id` int NOT NULL,
  `penduduk_id` int NOT NULL,
  `cluster_label` int NOT NULL,
  `prioritas` enum('Prioritas Tinggi','Prioritas Sedang','Prioritas Rendah') DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `cluster_results`
--

INSERT INTO `cluster_results` (`id`, `session_id`, `penduduk_id`, `cluster_label`, `prioritas`, `created_at`) VALUES
(1, 1, 2, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(2, 1, 3, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(3, 1, 4, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(4, 1, 5, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(5, 1, 6, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(6, 1, 7, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(7, 1, 8, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(8, 1, 9, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(9, 1, 10, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(10, 1, 11, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(11, 1, 12, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(12, 1, 13, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(13, 1, 14, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(14, 1, 15, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(15, 1, 16, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(16, 1, 17, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(17, 1, 18, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(18, 1, 19, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(19, 1, 20, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(20, 1, 21, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(21, 1, 22, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(22, 1, 23, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(23, 1, 24, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(24, 1, 25, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(25, 1, 26, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(26, 1, 27, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(27, 1, 28, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(28, 1, 29, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(29, 1, 30, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(30, 1, 31, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(31, 1, 32, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(32, 1, 33, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(33, 1, 34, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(34, 1, 35, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(35, 1, 36, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(36, 1, 37, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(37, 1, 38, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(38, 1, 39, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(39, 1, 40, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(40, 1, 41, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(41, 1, 42, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(42, 1, 43, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(43, 1, 44, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(44, 1, 45, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(45, 1, 46, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(46, 1, 47, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(47, 1, 48, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(48, 1, 49, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(49, 1, 50, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(50, 1, 51, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(51, 1, 52, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(52, 1, 53, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(53, 1, 54, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(54, 1, 55, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(55, 1, 56, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(56, 1, 57, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(57, 1, 58, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(58, 1, 59, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(59, 1, 60, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(60, 1, 61, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(61, 1, 62, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(62, 1, 63, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(63, 1, 64, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(64, 1, 65, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(65, 1, 66, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(66, 1, 67, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(67, 1, 68, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(68, 1, 69, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(69, 1, 70, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(70, 1, 71, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(71, 1, 72, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(72, 1, 73, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(73, 1, 74, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(74, 1, 75, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(75, 1, 76, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(76, 1, 77, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(77, 1, 78, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(78, 1, 79, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(79, 1, 80, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(80, 1, 81, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(81, 1, 82, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(82, 1, 83, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(83, 1, 84, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(84, 1, 85, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(85, 1, 86, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(86, 1, 87, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(87, 1, 88, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(88, 1, 89, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(89, 1, 90, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(90, 1, 91, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(91, 1, 92, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(92, 1, 93, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(93, 1, 94, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(94, 1, 95, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(95, 1, 96, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(96, 1, 97, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(97, 1, 98, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(98, 1, 99, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(99, 1, 100, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(100, 1, 101, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(101, 1, 102, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(102, 1, 103, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(103, 1, 104, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(104, 1, 105, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(105, 1, 106, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(106, 1, 107, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(107, 1, 108, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(108, 1, 109, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(109, 1, 110, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(110, 1, 111, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(111, 1, 112, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(112, 1, 113, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(113, 1, 114, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(114, 1, 115, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(115, 1, 116, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(116, 1, 117, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(117, 1, 118, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(118, 1, 119, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(119, 1, 120, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(120, 1, 121, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(121, 1, 122, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(122, 1, 123, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(123, 1, 124, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(124, 1, 125, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(125, 1, 126, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(126, 1, 127, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(127, 1, 128, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(128, 1, 129, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(129, 1, 130, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(130, 1, 131, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(131, 1, 132, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(132, 1, 133, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(133, 1, 134, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(134, 1, 135, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(135, 1, 136, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(136, 1, 137, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(137, 1, 138, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(138, 1, 139, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(139, 1, 140, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(140, 1, 141, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(141, 1, 142, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(142, 1, 143, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(143, 1, 144, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(144, 1, 145, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(145, 1, 146, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(146, 1, 147, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(147, 1, 148, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(148, 1, 149, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(149, 1, 150, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(150, 1, 151, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(151, 1, 152, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(152, 1, 153, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(153, 1, 154, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(154, 1, 155, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(155, 1, 156, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(156, 1, 157, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(157, 1, 158, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(158, 1, 159, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(159, 1, 160, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(160, 1, 161, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(161, 1, 162, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(162, 1, 163, 2, 'Prioritas Rendah', '2026-06-05 04:00:03'),
(163, 1, 164, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(164, 1, 165, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(165, 1, 166, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(166, 1, 167, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(167, 1, 168, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(168, 1, 169, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(169, 1, 170, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(170, 1, 171, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(171, 1, 172, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(172, 1, 173, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(173, 1, 174, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(174, 1, 175, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(175, 1, 176, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(176, 1, 177, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(177, 1, 178, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(178, 1, 179, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(179, 1, 180, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(180, 1, 181, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(181, 1, 182, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(182, 1, 183, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(183, 1, 184, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(184, 1, 185, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(185, 1, 186, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(186, 1, 187, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(187, 1, 188, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(188, 1, 189, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(189, 1, 190, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(190, 1, 191, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(191, 1, 192, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(192, 1, 193, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(193, 1, 194, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(194, 1, 195, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(195, 1, 196, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(196, 1, 197, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(197, 1, 198, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(198, 1, 199, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(199, 1, 200, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(200, 1, 201, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(201, 1, 202, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(202, 1, 203, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(203, 1, 204, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(204, 1, 205, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(205, 1, 206, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(206, 1, 207, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(207, 1, 208, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(208, 1, 209, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(209, 1, 210, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(210, 1, 211, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(211, 1, 212, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(212, 1, 213, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(213, 1, 214, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(214, 1, 215, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(215, 1, 216, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(216, 1, 217, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(217, 1, 218, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(218, 1, 219, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(219, 1, 220, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(220, 1, 221, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(221, 1, 222, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(222, 1, 223, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(223, 1, 224, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(224, 1, 225, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(225, 1, 226, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(226, 1, 227, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(227, 1, 228, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(228, 1, 229, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(229, 1, 230, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(230, 1, 231, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(231, 1, 232, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(232, 1, 233, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(233, 1, 234, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(234, 1, 235, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(235, 1, 236, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(236, 1, 237, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(237, 1, 238, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(238, 1, 239, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(239, 1, 240, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(240, 1, 241, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(241, 1, 242, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(242, 1, 243, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(243, 1, 244, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(244, 1, 245, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(245, 1, 246, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(246, 1, 247, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(247, 1, 248, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(248, 1, 249, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(249, 1, 250, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(250, 1, 251, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(251, 1, 252, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(252, 1, 253, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(253, 1, 254, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(254, 1, 255, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(255, 1, 256, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(256, 1, 257, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(257, 1, 258, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(258, 1, 259, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(259, 1, 260, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(260, 1, 261, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(261, 1, 262, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(262, 1, 263, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(263, 1, 264, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(264, 1, 265, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(265, 1, 266, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(266, 1, 267, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(267, 1, 268, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(268, 1, 269, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(269, 1, 270, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(270, 1, 271, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(271, 1, 272, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(272, 1, 273, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(273, 1, 274, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(274, 1, 275, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(275, 1, 276, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(276, 1, 277, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(277, 1, 278, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(278, 1, 279, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(279, 1, 280, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(280, 1, 281, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(281, 1, 282, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(282, 1, 283, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(283, 1, 284, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(284, 1, 285, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(285, 1, 286, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(286, 1, 287, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(287, 1, 288, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(288, 1, 289, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(289, 1, 290, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(290, 1, 291, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(291, 1, 292, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(292, 1, 293, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(293, 1, 294, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(294, 1, 295, 0, 'Prioritas Sedang', '2026-06-05 04:00:03'),
(295, 1, 296, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(296, 1, 297, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
(297, 1, 298, 1, 'Prioritas Tinggi', '2026-06-05 04:00:03'),
